Produktbeschreibung
Der Thermaltake Tarvos Black ist ein leistungsstarker Gaming-PC in einem schwarzen Midi-Tower-Gehäuse mit Tempered Glass, das den Blick auf das beeindruckende, RGB-beleuchtete Innenleben zulässt. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-12600 Sechskern-Prozessor, schnellen 16 GB Thermaltake Toughram XG RGB DDR4-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Grafikkarte mit 10 GB GDDR6-Grafikspeicher lässt dieser PC Gamer-Herzen höher schlagen. Die 1 TB große Samsung 980 SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet zudem viel Platz zum Speichern von Daten. Über 2,5-Gigabit-LAN ist der Tarvos Black netzwerkfähig und diverse Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripheriegeräte.Art.-Nr.: 1881624
Details
| Typ | Gaming-PC | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4713227536219 | ||
| Hersteller-Nr. | PC-000022-DE | ||
| Serie | Saturn | ||
| Gehäuse | Bezeichnung | Thermaltake Versa T27 TG ARGB | |
| Laufwerksschächte | 3,5″ intern | 2 | |
| 2,5″ intern | 2 | ||
| Formfaktor | Midi-Tower | ||
| Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
| Bezeichnung Lüfter | Thermaltake 120 mm ARGB | ||
| Window Kit vorhanden | Ja | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-12600 | |
| Architektur | Alder Lake | ||
| Kerne | 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,8 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Basistakt 3,3 GHz, Boost-Takt 4,8 GHz | ||
| Sockel-Typ | 1700 | ||
| CPU-Kühler | Thermaltake TH360 ARGB Sync Wasserkühlung | ||
| Chipsatz | Intel® B660 | ||
| Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Thermaltake Toughram XG RGB | |
| Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) | |
| max. unterstützt | 128 GB DDR4 (davon 128 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR4 (3600 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
| Geschwindigkeit | Lesen: 3500 MB/s, Schreiben: 3000 MB/s | ||
| Bezeichnung | Samsung 980 | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3080 | |
| Speicher | Gesamt | 10 GB (GDDR6) | |
| davon | integriert: 10 GB | ||
| Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Bezeichnung | ASUS Prime B660-Plus D4 | |
| Anschlüsse | Grafik | 1x VGA, 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out | |
| Peripherie | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| Steckplätze | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
| Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out | |
| Besonderheiten | Realtek 7.1 Surround Sound | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
| Netzteil | Bezeichnung | Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W | |
| Bauart | intern | ||
| Leistung | 750 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
| Wasserkühlung | Ja | ||
| Beleuchtung | Arbeitsspeicher | RGB | |
| CPU-Kühler | RGB | ||
| Netzteil | RGB | ||
| Lüfter | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zubehör | vorhanden | Windows 11 Home 64-Bit DVD (Deutsch) | |
| Abmessungen | Breite: 22,5 cm x Höhe: 48,5 cm x Tiefe/Länge: 46,42 cm | ||





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.