Produktbeschreibung
Durch das flexible OLED-Display des Nothing Phone (1) mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und HDR10+ Technologie bei 10 Bit Farbtiefe werden Inhalte noch flüssiger, lebendiger und erstaunlich immersiv. Das 6,55 Zoll große Display im 20:9 Seitenverhältnis macht Spiele, Filme und andere Inhalte kinoähnlicher und ergreifender als zuvor. Mit der Doppelkamera des Phone (1) ist man für jeden Moment gerüstet: Egal ob bei Tag oder Nacht, nahe oder fern, in Bewegung oder ruhend, die 50 MP Hauptkamera und die zusätzliche 50MP 114° Ultra-Weitwinkelkamera liefern mehr Details und verleihen Fotos oder Videos vollkommen neue Blickwinkel. Neben einer durchdachten Software überzeugt das Phone (1) durch den Qualcomm Snapdragon 778G+ Prozessor, 8 GB RAM und blitzschnellem UFS 3.1-Speicher. Damit der Akku jederzeit ausreichend aufgeladen ist, lässt sich das Phone (1) dank Quick Charge 4.0 zum Beispiel mit einem 33W Netzteil mit PD3.0 Ladekabel in 70 Minuten vollständig aufladen.Art.-Nr.: 1906764
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6974434220232 | ||
| Hersteller-Nr. | A10400006 | ||
| Serie | Phone | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 778G+ | |
| Kerne | 8 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 2,5 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 1 Kern | ||
| Takt | Basistakt 2,5 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Performance: 3 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 2,4 GHz | ||
| Kerntyp 3 | Efficiency: 4 Kerne | ||
| Takt | Basistakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB LPDDR5 (davon 8 GB eingebaut ) |
| Display | Bild | 16,63 cm (6,55 Zoll) | |
| Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
| Kontrast | 1000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| HDR | Ja | ||
| Grafik | Typ | Adreno 642L | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Sony IMX766 Sensor + Samsung JN1 Sensor | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
| Features | HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | Sony IMX471 Sensor | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 3 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 12 | ||
| Zusätzliche Info | Nothing OS 1.5.3 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4500 mAh |
| Kabelloses Laden | Ja | ||
| Feature | IP53 zertifiziert | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Displayschutz (vorinstalliert),SIM-Kartenfachöffner | |
| benötigt | Netzteil | ||
| Abmessungen | Breite: 75,8 mm x Höhe: 159,2 mm x Tiefe/Länge: 8,3 mm | ||
| Gewicht | 193 Gramm | ||



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.