Produktbeschreibung
Das MEDION AKOYA P17619 beeindruckt durch edles Aluminium-Design und dem D-Cover aus 30% recyceltem Plastik. Mit seinem Narrow Bezel Design wirkt der 17,3“ Full-HD Bildschirm mit 100 % sRGB noch größer und farbenfroher. Es eignet sich daher ideal für unterwegs, wozu auch der starke Akku beiträgt. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7-13620H Prozessor und einer pfeilschnellen SSD ist angenehmes und schnelles Arbeiten sichergestellt. Die NVIDIA GeForce MX550 liefert genügend Power für nicht so einfache Videobearbeitung und weniger die Hardware fordernde Spiele.Art.-Nr.: 100025913
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4061275213850 | ||
| Hersteller-Nr. | 30035636 | ||
| Serie | AKOYA | ||
| Model-Art | Multimedia | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13620H | |
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerne | 10 Kerne, 16 Threads | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,9 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,6 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 43,9 cm (17,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Matt | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce MX550 | |
| Speicher | 2 GB | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Besonderheiten | HD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Nahimic Sound | ||
| Mikrofon | 1 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Bauart | fest verbaut | ||
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 70 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 6.5 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Weitere Informationen | Die USB-C Ports unterstützen DisplayPort | ||
| Abmessungen | Breite: 396 mm x Höhe: 24,5 mm x Tiefe/Länge: 253 mm x Breite: 39,6 cm x Höhe: 2,45 cm x Tiefe/Länge: 25,3 cm | ||
| Gewicht | 2,1 kg | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.