Produktbeschreibung
Überzeugendes Design, hohe Bildqualität: Der 27UP650P-W bietet auf einem 68 cm (27″) großen IPS-Display messerscharfe UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), lebendige Farben mit Unterstützung für HDR 400 und 95% DCI-P3 sowie flüssiges Gaming mit AMD Free-Sync. Signale können dabei per HDMI oder DisplayPort zugespielt werden. Der Standfuß mit Höhenverstellbarkeit und Pivot-Funktion genügt auch hohen ergonomischen Anforderungen.Art.-Nr.: 1901876
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 24 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 46 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 23,7 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45.9 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 8806087963373 | ||
| Hersteller-Nr. | 27UP650P-W.BEU | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
| Vertikal | 0,155 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.200 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 110 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | DCI | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flicker Safe, Lesemodus, Farbschwäche Modus, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync | ||
| AMD FreeSync | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 61,35 cm x Höhe: 45,93 cm x Tiefe/Länge: 29,33 cm | ||
| Gewicht | 5,6 kg | ||































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.