Produktbeschreibung
Multitasking mal einfach, mit dem Lenovo ThinkVision P49w-30, bei dem Produktivität im Vordergrund steht. Das 125 cm (49″) große IPS-Panel mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixeln liefert ausdrucksstarke, sichtbare Details für alle geöffneten Anwendungen, außerdem ist es in einem Radius von 3.800R gekrümmt, sodass kein Detail verloren geht, wo man auch hinsieht. Der Lenovo ThinkVision P49w-30 besitzt einen ergonomisch konzipierten Standfuß und kann daher in der Höhe verstellt, nach vorne oder hinten geneigt und sowohl nach links als auch rechts geschwenkt werden, außerdem liefert er dank Thunderbolt 4 blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten.Art.-Nr.: 100006220
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 45 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 82 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 45 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 82 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt / 0,3 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 1,8 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 125 cm (49 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0196802362085 | ||
| Hersteller-Nr. | 63DBRAT1EU | ||
| Serie | ThinkVision | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 32:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 3.800R) | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | HDR Ready | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,234 mm | |
| Vertikal | 0,234 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Kontrast | Dynamisch | 3.000.000 :1 | |
| Statisch | 2.000 :1 | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x Thunderbolt, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 24 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 155 mm | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch | Max. 265 Watt | |
| Sleep Mode | 0,3 W | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 10 Watt | ||
| Standards | Video | DCI-P3: 98% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Delta E<2, KVM Switch, Thunderbolt 4, Picture In Picture (PIP), Picture By Picture (PBP) Unterstützung, Low Blue Light | ||
| Abmessungen | Breite: 121,51 cm x Höhe: 57,63 cm x Tiefe/Länge: 25,39 cm | ||
| Gewicht | 15,8 kg | ||

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.