Produktbeschreibung
Der iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 bietet Gamern genau das, was sie benötigen: Das 71 cm (28″) große Fast IPS-Panel überzeugt durch besonders konsistente Farben und große Betrachtungswinkel, außerdem unterstützt der GB2870UHSU-B1 die HDR-Technologie (VESA DisplayHDR 400) für ausdrucksstarke Kontraste. Mit der UltraHD Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) werden Inhalte brillant scharf dargestellt, um Spiele, Filme und Serien oder auch Text-Inhalte optimal zu erkennen. Um Spielern maximale Vorteile zu bieten, ist der G-Master GB2870UHSU-B1 mit einer Bildwiederholrate von 150 Hz sowie eine niedrige Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) ausgestattet. Mit der Unterstützung von AMDs Free-Sync Technologie erlebt man außerdem ein flüssiges Spielerlebnis ohne lästige Ruckler, Lags oder Schliereffekte.Art.-Nr.: 1851965
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 33 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 54 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 33,3 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 54.4 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 71 cm (28 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4948570118687 | ||
| Hersteller-Nr. | GB2870UHSU-B1 | ||
| Serie | G-Master | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 150 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,16 mm | |
| Vertikal | 0,16 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 80.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Horizontal | 30 – 320 kHz | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Neigbar | 3 ° Vor, 18 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Blaulichtfilter, Flicker-Free LED, Kabelmanagement | ||
| AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise | |
| Abmessungen | Breite: 63,65 cm x Höhe: 54,3 cm x Tiefe/Länge: 25,6 cm | ||
| Gewicht | 6,9 kg | ||























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.