Produktbeschreibung
Das Band 8 von Huawei ist ein ultraschlanker Fitnesstracker. In einem nur 8,99 mm dicken Gehäuse ist ein 3,73 cm (1,47″) großes Touch-Display verbaut, das mit toller Darstellungsqualität, einfacher Bedienung und hoher Anpassbarkeit besticht. Das Band 8 unterstützt die verschiedensten Tracking-Funktionen zur Steigerung der Fitness, beim Sport, zum Stressabbau sowie zur Schlafoptimierung. Dabei wurde das Band 8 äußerst stabil konstruiert: Es ist wasserdicht bis 50 Meter und gegen äußere Beschädigungen geschützt. Das Band 8 erreicht Akkulaufzeiten von bis zu zwei Wochen und ist innerhalb von 45 Minuten voll aufgeladen. Das Armband aus Silikon lässt sich durch das innovative Schnellwechsel-Design blitzschnell austauschen.Art.-Nr.: 100010695
Details
| Typ | Fitnesstracker | ||
| Farbe | grün | ||
| EAN | 6941487291410 | ||
| Hersteller-Nr. | |||
| Serie | Band | ||
| Aktivitätsfunktionen | Herzfrequenz-Bereiche, Menstruationszyklus-Überwachung, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
| Display | Bild | 3,73 cm (1,47 Zoll) | |
| Auflösung | 194 x 368 Pixel | ||
| Art | AMOLED | ||
| Touchscreen | nicht vorhanden | ||
| Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
| Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Betriebssystem | – | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
| Kapazität | 180 mAh | ||
| Ladezeit | ca. 0.75 Stunden | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 336 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Armbandlänge | 130 mm – 210 mm | ||
| Feature | Benachrichtigungen: Eingehende Anrufe, Nachrichten, Weck-Erinnerungen, Aktivitätserinnerungen, Warnung bei Unterbrechung der Bluetooth-Verbindung, Warnungen bei niedrigem Akkustand und Benachrichtigung über die Abschaltung des Geräts aufgrund eines niedrigen Akkustands, Benachrichtigung über jeden beim Training zurückgelegten Kilometer, Benachrichtigung über die Erhöhung der Herzfrequenz im Ruhezustand | ||
| Weitere Informationen | Gehäusematerial: faserverstärktes Polymer | Bandmaterial: Silikon| Wasserfest (Wasserbeständigkeit 5 ATM) | abnehmbarer Riemen | IMU-Sensor mit 6 Achsen (Beschleunigungssensor, Gyroskop), optischer Herzfrequenzsensor | Bedienung über Touchscreen und seitliche Tasten | anheben oder Tippen zum Einschalten | Gehäusegewicht: 14 Gramm | ||
| Hinweis | Das Gerät muss mit einem Smartphone mit EMUI 5.0/Android 6.0/iOS 9.0 oder höher und mit installierter Huawei Health App verwendet werden. | ||
| Zubehör | vorhanden | Ladekabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise | |
| Abmessungen | Breite: 24,54 mm x Höhe: 43,45 mm x Tiefe/Länge: 8,99 mm | ||








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.