Produktbeschreibung
Äußerst leistungsfähig mit einem Gewicht von knapp zwei Kilogramm: Das ZBook Power 15.6 G10 (865V2EA) bietet ein brillantes FHD-Display (1920 x 1080 Pixel) mit einer Diagonale von 39,6 cm (15,6″), IPS-Technik und einer Helligkeit von bis zu 400 cd/m². Der Unterbau dieser mobilen Workstation hat außerdem mit einem Intel® Core™ i7-13700H Prozessor, 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer 512 Gigabyte großen M.2 PCIe-SSD reichlich Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen. Hinzu kommt eine Workstation-Grafikeinheit des Typs NVIDIA RTX A1000 mit sechs Gigabyte Videospeicher. Schnelle Schnittstellen wie Thunderbolt 4, Bluetooth 5.3 und WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6E (802.11ax) erleichtern den mobilen Alltag.Art.-Nr.: 100027150
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0197192263723 | ||
| Hersteller-Nr. | 865V2EA#ABD | ||
| Serie | ZBook Power | ||
| Art | Workstation | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700H | |
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerne | 14 Kerne, 20 Threads | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 5 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,7 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR5 (5200 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 36,9 cm (15,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Entspiegelt | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA RTX A1000 Notebook GPU | |
| Speicher | 6 GB (GDDR6) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
| Kartenleser | SmartCard | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | HP Premium Tastatur | ||
| Maus/Touchpad | ClickPad-Glas mit Unterstützung | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 6 Stk. | ||
| Kapazität | 83 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Tastatur spritzwassergeschützt | |
| Weitere Informationen | Der Thunderbolt 4 Port unterstützt DisplayPort 1.4 und Power Delivery | ||
| Zubehör | vorhanden | 150 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 359,4 mm x Höhe: 22,8 mm x Tiefe/Länge: 233,9 mm x Breite: 35,94 cm x Höhe: 2,28 cm x Tiefe/Länge: 23,39 cm | ||
| Gewicht | 2 kg | ||
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.