Produktbeschreibung
Mit bis zu 41 Seiten pro Minute A4 ist das A3-3-in-1-System Hewlett-Packard Enterprise 700 MFP M725z (CF068A) ein perfekter Allrounder für große Arbeitsgruppen. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo des LaserJet Enterprise 700 MFP M725z (CF068A) ebenso wie die einfache Bedienung über einem großen Touchscreen und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funtionen.Art.-Nr.: 1077446
Details
| Typ | Multifunktionsdrucker | ||
| EAN | 0887111017109 | ||
| Hersteller-Nr. | CF068A#B19 | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0 | ||
| Formate | A3, A4, A5, A6, B5, B6, B4, 10×15 cm, 13×18 cm | ||
| Medien | Karton, Laserfolie, Laserglanzpapier, Normalpapier | ||
| Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF | ||
| Display | 20,3 cm, Farbdisplay, Touchscreen, drehbar | ||
| Speicher für Tinte/Toner | Tonerkartusche | ||
| Kompatibel | MacOS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server | ||
| Speicher | belegt | 1.000 MB | |
| erweiterbar | 1.500 MB | ||
| Festplatte | Optionen | zwei USB-Host-Anschlüsse, integrierte Festplatte, zwei interne USB-Hosts | |
| Fächer | Papier | Fach 1: 250 Blatt, Fach 2: 250 Blatt, Fach 3: 500 Blatt, Fach 4: 500 Blatt, Fach 5: 500 Blatt | |
| Ausgabe | Fach 1: 250 Blatt, Fach 2: 500 Blatt | ||
| Manuell | Fach 1: 100 Blatt | ||
| Einzelblatteinzug | Ja | ||
| Drucker | Auflösung | Schwarz | 1200 x 1200 dpi |
| Druckvolumen | einmalige monatliche Spitzenauslastung | 20000 Blatt | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (A3): 20 S/min, Schwarz (A4): 41 S/min | |
| druckt erste Seite nach | 10 s | ||
| Fax | Speicher | bis zu | 100 Seiten |
| Geschwindigkeit | 33.6 kBit/s | ||
| Kopierer | maximale Kopien | 9999 | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (normal): 41 S/min | |
| Zoom | 25 % – 400 % | ||
| Darstellung | 2 Seiten pro Blatt, 4 Seiten pro Blatt | ||
| Scanner | Scanfläche | 297 x 420 mm | |
| Farbe | 600 x 600 dpi | ||
| Schwarz | 600 x 600 dpi | ||
| Scaneinzug | 100 Blatt | ||
| Einzug, Flachbett | |||
| Farbtiefe | Schwarz | 8 Bit | |
| Farbe | 24 Bit | ||
| Stromversorgung | Energieverbrauch | Betrieb | 890 Watt |
| Standby | 39 Watt | ||
| Feature | Duplexeinheit (Drucken), HP ePrint, Apple AirPrint | ||
| Weitere Informationen | Energy Star | ||
| Zubehör | vorhanden | Anleitung, Software-CD, Startertoner, Netzkabel; kein Druckerkabel enthalten! | |
| Abmessungen | Gerät | Breite: 74,5 cm x Höhe: 119,2 cm x Tiefe/Länge: 68,1 cm | |
| Gewicht | 92,4 kg | ||










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.