Produktbeschreibung
Der HP 34 Zoll All-in-One (5M9C0EA) ist der perfekte Ausdruck von Kreativität. Er kombiniert ein beispielloses 86,3 cm (34″) WUHD-Display mit lebendigen Farben mit der Kraft und Leistung eines Intel® Core™ i9-12900 Zwölfkern-Prozessors. 64 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und die 1 Terabyte fassende SSD ermöglichen schnelle Programmstarts und flüssige Workflows. Eine NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarte mit 6 Gigabyte GDDR6-Videospeicher sorgt für eindrucksvolle Grafik. Über Gigabit-LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 ist das System netzwerkfähig, für Peripherie stehen sieben USB- und zwei Thunderbolt-Anschlüsse sowie ein HDMI-Ausgang zur Verfügung.Art.-Nr.: 100027458
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 0197029448842 | ||
| Hersteller-Nr. | 5M9C0EA#ABD | ||
| Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i9-12900 | |
| Architektur | Alder Lake | ||
| Kerne | 12 Kerne, 20 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,9 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 8 Kerne, 16 Threads | ||
| Takt | Basistakt 2,1 GHz, Boost-Takt 4,8 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Basistakt 1,6 GHz, Boost-Takt 3,6 GHz | ||
| Chipsatz | Intel® H670 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 64 GB (davon 64 GB eingebaut ) |
| Typ | DDR5 (3600 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| SO-DIMM | Ja | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
| Speicher | Gesamt | 6 GB (GDDR6) | |
| davon | integriert: 6 GB | ||
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.2) |
| Peripherie | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 4x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 2x Thunderbolt 4 | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Display | Größe | 86,3 cm (34 Zoll) | |
| Auflösung | 5.120 x 2.160 Pixel | ||
| Helligkeit | 450 cd/m² | ||
| Typ | Entspiegelt | ||
| DCI-P3 | 98 % Abdeckung | ||
| Art | IPS | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer | |
| Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung | 16 Megapixel | ||
| Windows Hello | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Netzteil | Bauart | extern | |
| Leistung | 330 Watt | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| zusätzliche Peripherie | HP 915 Wireless Tastatur (Deutsch), HP 915 Wireless Maus | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Weitere Informationen | 2x M.2-2280-Steckplatz für Speicher | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) mit Ladefunktion 1.2 | Intel® vPro®-Technologie | ||
| Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Abmessungen | Breite: 81,71 cm x Höhe: 36,83 cm x Tiefe/Länge: 22,3 cm | ||
| Gewicht | 11,1 kg | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.