Produktbeschreibung
Der Cooler Master Master Box Gaming-PC liefert nahtlose Leistung und beeindruckende Grafik und greift dabei auf die über 30-jährige thermische Erfahrung von Cooler Master zurück, um eine optimale Kühlung für Spitzenleistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-13600KF 14-Kern-Prozessor, schnellen 32 GB Kingston FURY Beast DDR5-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte mit 12 GB GDDR6X-Grafikspeicher lässt dieser Gaming-PC keine Wünsche offen. Die 1 TB große M.2-PCIe- SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet zudem viel Platz zum Speichern von Daten. Das schwarzen Midi-Tower-Gehäuse mit Tempered Glass bietet dabei einen optimalen Blick auf das beeindruckende, RGB-beleuchtete Innenleben. Über 2,5-Gigabit-LAN ist der Master Box Gaming-PC netzwerkfähig und diverse Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripheriegeräte.Art.-Nr.: 100027517
Details
| Typ | Gaming-PC | ||
| Farbe | schwarz/transparent | ||
| EAN | 4719512145968 | ||
| Hersteller-Nr. | AYG-M5I5-N711N-E1 | ||
| Gehäuse | Bezeichnung | Cooler Master MasterBox 520 Mesh | |
| Laufwerksschächte | 3,5″ intern | 2 | |
| 2,5″ intern | 3 | ||
| Formfaktor | Midi-Tower | ||
| Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
| Bezeichnung Lüfter | CF120 ARGB | ||
| Window Kit vorhanden | Ja | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-13600KF | |
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerne | 14 Kerne, 20 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 5,3 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Basistakt 3,5 GHz, Boost-Takt 5,1 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Basistakt 2,6 GHz, Boost-Takt 3,9 GHz | ||
| Sockel-Typ | 1700 | ||
| CPU-Kühler | Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2 | ||
| Chipsatz | Intel® B760 | ||
| Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Kingston FURY Beast | |
| Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
| max. unterstützt | 192 GB DDR5 (davon 192 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5200 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
| Speicher | Gesamt | 12 GB (GDDR6X) | |
| davon | integriert: 12 GB | ||
| Anschlüsse | 3x DisplayPort, 1x HDMI | ||
| Mainboard | Bezeichnung | ASUS PRIME B760-PLUS | |
| Anschlüsse | Grafik | 1x VGA, 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out | |
| Peripherie | 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| Steckplätze | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
| Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out | |
| Chipsatz | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
| Chipsatz | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| Netzteil | Bezeichnung | Cooler Master MWE 750 Bronze | |
| Bauart | intern | ||
| Leistung | 750 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | ||
| Wasserkühlung | Ja | ||
| Beleuchtung | CPU-Kühler | RGB | |
| Lüfter | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Abmessungen | Breite: 21 cm x Höhe: 49,8 cm x Tiefe/Länge: 50,2 cm | ||




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.