Produktbeschreibung
Unbegrenzte Möglichkeiten entdecken: Mit dem MOBIUZ Gaming EX2710S und seinem 69 cm (27″) großen Panel kann man sich optimal auf das Spiel konzentrieren. Mit 165 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1 ms MRPT ist man immer voll im Spiel. Dank FreeSync Premium sieht man dabei keinerlei störende Artefakte oder verwaschenen Motion Blur. Dank des IPS-Panels sieht die Action auf dem Bildschirm aus jedem Blickwinkel beeindruckend aus. Art.-Nr.: 1775408
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 21 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 32 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21,2 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 32 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | dunkelgrau | ||
| EAN | 4718755086588 | ||
| Hersteller-Nr. | 9H.LKFLA.TBE | ||
| Serie | MOBIUZ Gaming | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
| Funktionen | Full HD, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 165 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,283 mm | |
| Vertikal | 0,283 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 2 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 – 165 Hz | |
| Horizontal | 30 – 185 kHz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 5 Watt | ||
| Standards | Video | sRGB (99%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, Brightness Intelligence Plus (B.I.+), treVolo TrueSound, Light Tuner, Black eQualizer, Color Vibrance | ||
| AMD FreeSync | |||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, IO Cover | |
| Abmessungen | Breite: 61,41 cm x Höhe: 53,959 cm x Tiefe/Länge: 21,665 cm | ||
| Gewicht | 6,2 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.