Produktbeschreibung
Der BenQ BL2790QTist ein eleganter und optisch ansprechender Business Monitor, der durch clevere Lösungen jeden Arbeitsalltag erleichtert. Das 69 cm (27″) Panel löst in QHD (2.560 x 1.440 Pixel) auf und stellt damit eindrucksvolle Details dar, egal ob bei Foto, Video oder Dokumenten. Mit seinem IPS Panel und einer Bildwiederholrate von 75 Hz werden Inhalte zudem authentisch und flüssig wiedergegeben. Neben einem ergonomischen Standfuß, der eine optimale Platzierung des Panels erlaubt, unterstützt der BL2790QT Power Delivery via USB-C (65 Watt) und verfügt über 4 Watt starke Stereo Lautsprecher.Art.-Nr.: 100028120
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25,1 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4718755092916 | ||
| Hersteller-Nr. | 9H.LLLLA.TPE | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | QHD/WQHD | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 110 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | 99% sRGB | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | EyeSafe, Brightness Intelligence Sensor, Daisy Chain, USB-C Power Delivery (65Watt), Low Blue Light Plus, Flimmerfreie Technologie, ePaper-Modus | ||
| Zubehör | Vorhanden | Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise | |
| Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
| Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 53,43 cm x Tiefe/Länge: 23,85 cm | ||
| Gewicht | 8,4 kg | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.