Produktbeschreibung
Der AOC X24P1 verfügt über ein 61 cm (24 Zoll) großes IPS-Display mit besonders hoher WUXGA Auflösung (1.920 x 1.200 Pixel) und stellt damit äußerst scharfe Inhalte dar, egal ob bei Fotos, Videos oder im Textbereich. Durch die White-LED Hintergrundbeleuchtung, sowie einer Unterstützung der sRGB und Adobe RGB Farbräume werden Farben brillant und lebensecht dargestellt. Der X24P1 besitzt flimmerfreie LEDs, mit denen einer Ermüdung der Augen entgegen gewirkt wird. Weiterhin sorgt ein Blaulichtfilter dafür, dass diese aus reduziert werden und dem Nutzer so eine langfristig Nutzungsweise zu ermöglichen. Als ergonomisch konzipierter Monitor kann das Panel geneigt, geschwenkt, gedreht und in der Höhe verstellt werden – so ist sicher gestellt, dass der Nutzer immer in optimaler Sitz- und Sichtposition zum Bild sitzen kann. Der X24P1 verfügt über integrierte Stereo Lautsprecher mit 4 Watt (RMS) Leistung, besitzt einen HDMI- und DisplayPort Eingang sowie weitere Anschlüsse.Art.-Nr.: 1550328
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 17,6 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4038986146241 | ||
| Hersteller-Nr. | X24P1 | ||
| Serie | X | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Format | 16:10 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,27 mm | |
| Vertikal | 0,27 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 50.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 50 – 76 Hz | |
| Horizontal | 30 – 83 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 175 ° Links, 175 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| TCO-Norm | TCO 7.0 | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 2 Watt | ||
| Standards | Video | sRGB (99%), Adobe RGB (77%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flimmerfreie LEDs, Blaulichtfilter | ||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, Audio Kabel, USB Kabel, Netzkabel | |
| Abmessungen | Breite: 53,35 cm x Höhe: 53,523 cm x Tiefe/Länge: 20,296 cm | ||
| Gewicht | 5,5 kg | ||



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.