Produktbeschreibung
Der AOC I1601FWUX ist ein tragbarer LED-Monitor, der sich lediglich über ein Kabel mit allen Endgeräten verbindet: Dank USB-C Technologie wird nicht nur das Bild- sondern auch Stromsignal übertragen, wodurch der Monitor besonders schlank gehalten werden kann. Der I1601FWUX besitzt ein 39,6 cm (15,6″) großes IPS-Display mit FullHD Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) für gestochen scharfe Inhalte, egal ob Fotos, Videos oder auch Präsentationen. Mit dem beiliegenden SmartCover kann der I1601FWUX sowohl im Hoch- als auch Querformat genutzt werden. Die angezeigten Inhalte passen sich dank Auto-Pivot Funktion vollkommen automatisch an.Art.-Nr.: 1458786
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 5 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 4,9 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz/silber | ||
| EAN | 4038986156479 | ||
| Hersteller-Nr. | I1601FWUX | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 220 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 160 ° | |
| Vertikal | 160 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,179 mm | |
| Vertikal | 0,179 mm | ||
| Farben | 0,262 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 700 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 50 – 76 Hz | |
| Horizontal | 30 – 83 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar | |
| Neigbar | 5 ° Vor, 25 ° Zurück | ||
| Energy Star | Ja | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Features | Blaulichtfilter, Integriertes Smart Cover, Auto-Pivot Funktion | ||
| Weitere Informationen | Zur kompletten Nutzung der Auto-Pivot Funktion ist ein Software Update notwendig | ||
| Zubehör | Vorhanden | USB-C Kabel, CD (Treiber, Benutzerhandbuch) | |
| Abmessungen | Breite: 235,2 mm x Höhe: 376,2 mm x Tiefe/Länge: 8,5 mm | ||
| Gewicht | 824 Gramm | ||














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.